Eslingas con extremos metálicos

Liftex es el creador de la eslinga sintética y ofrece la más extensa línea de productos para la industria. Esta capacidad está sustentada en 50 años de experiencia fabricando eslingas de la mejor calidad en el mercado.

Por primera vez en su historia, Liftex cuenta con un socio-productor de estas eslingas en México: Cargo Lift con el fin de ofrecer estas eslingas de excelente calidad al mercado mexicano y sudamericano.

Ventajas:

  • Se reduce el costo total de el levantamiento de carga debido a que pesan menos los elementos para izaje.
  • Fácil manejo y almacenamiento.
  • Reduce el riesgo de lesiones de espalda y manos.
  • Proporciona un mejor agarre a la carga.
  • Proporciona un mejor y mas firme enlazado.
  • Las capacidades están relacionadas a el color de la eslinga (eslingas redondas)

Eslingas con extremos metálicos

TABLA DE CAPACIDADES PARA LAS ESLINGAS PLANAS CON ACCESORIOS METALICOS EN LAS TERMINALES TIPO CANASTA

Capacidad estipulada (lbs.)
Modelo Ancho de la eslinga (pulgadas) Vertical Vertical en "U" Minimo largo requerido (ft)
BHS1-92 2 3200 6400 3
BHS2-92 2 6400 12800 3
BHS3-92 2 8300 16600 3
BHS4-92 2 10000 20000 3
BHS1-93 3 4800 9600 3
BHS2-93 3 8900 17800 3
BHS3-93 3 12500 25000 3
BHS4-93 3 14900 29800 3
BHS1-94 4 6400 12800 3
BHS2-94 4 11500 23000 3
BHS3-94 4 16000 32000 3
BHS4-94 4 19800 39600 3
BHS1-96 6 9600 19200 3
BHS2-96 6 16500 33000 3
BHS3-96 6 23000 46000 3
BHS4-96 6 29800 59600 3
BHS1-98 8 12800 25600 6
BHS2-98 8 22400 44800 6
BHS3-98 8 30700 61400 6
BHS4-98 8 39700 79400 6
BHS1-910 10 16000 32000 6
BHS2-910 10 28000 56000 6
BHS3-910 10 36800 73600 6
BHS4-910 10 49600 99200 6
BHS1-912 12 19200 38400 6
BHS2-912 12 32000 64000 6
BHS3-912 12 44000 88000 6
BHS4-912 12 59500 119000 6

 

ALUMINUM HARDWARE SLINGS- RATED CAPACIT

Modelo Ancho de la eslinga (pulgadas) Vertical Enlazada En "U" Minimo largo requerido (ft)
BHA1-92 2 3200 2560 6400 3
BHA1-93 3 4800 3840 9600 3
BHA1-94 4 6400 5120 12800 3
BHA1-96 6 9600 7680 19200 3
CHA1-92 2 3200 2560 6400 3
CHA1-93 3 4800 3840 9600 3
CHA1-94 4 6400 5120 12800 3
CHA1-96 6 9600 7680 19200 3

 

TABLA DE CAPACIDADES PARA LAS ESLINGAS PLANAS CON ACCESORIOS METALICOS EN LAS TERMINALES

Capacidad estipulada (lbs.)
Modelo Ancho de la eslinga (pulgadas) Vertical Enlazada En "U" Minimo largo requerido (ft)
CHS1-92 2 3200 2560 6400 3
CHS2-92 2 6400 5120 12800 3
CHS3-92 2 8300 6640 16600 3
CHS4-92 2 12400 9920 24800 3
CHS1-93 3 4800 3840 9600 3
CHS2-93 3 8900 7120 17800 3
CHS3-93 3 12500 10000 25000 3
CHS4-93 3 17000 13600 34000 3
CHS1-94 4 6400 5120 12800 3
CHS2-94 4 11500 9200 23000 3
CHS3-94 4 16000 12800 32000 3
CHS4-94 4 22000 17600 44000 3
CHS1-96 6 9600 7680 19200 3
CHS2-96 6 16500 13200 33000 3
CHS3-96 6 23000 18400 46000 3
CHS4-96 6 33000 26400 66000 3
CHS1-98 8 12800 10240 25600 6
CHS2-98 8 22400 17920 44800 6
CHS3-98 8 30700 24560 61400 6
CHS4-98 8 44000 35200 88000 6
CHS1-910 10 16000 12800 32000 6
CHS2-910 10 28000 22400 56000 6
CHS3-910 10 36800 29440 73600 6
CHS4-910 10 55000 44000 110000 6
CHS1-912 12 19200 15360 38400 6
CHS2-912 12 32000 25600 64000 6
CHS3-912 12 44000 35200 88000 6
CHS4-912 12 66000 52800 132000 6

 

ADVERTENCIA: NO EXCEDA CAPACIDAD NOMINAL

NOTA: No use eslingas con guarniciones de aluminio (BHA) en aplicaciones donde existan acidos, álkalis u otros agentes corrosivos.

Eslingas con extremos metálicos

Eslingas con extremos metálicos, detalle

Guarniciones de Extremo de Canasto (BHS, BHA, BHL)

Ojos de metal en lugar de tela graduada. Guarniciones existentes en aleación de acero, aluminio fraguado o acero fraguado con pasador.

Para uso en enganches de canasto.

Existente en nylon y tejido de polyester.

Para ordenar polyester, añada la letra "P" al Número de Parte. (Ejemplo: BHS1-X62P)

Eslingas con extremos metálicos, BHL

BHL

(ACERO FRAGUADO CON PASADOR)

Eslingas con extremos metálicos, BHA

BHA

(ALUMINIO FRAGUADO)

 

© 2024. CARGO LIFT S. A. DE C. V.
Liftex Corporation. All rights reserved
ventas@eslingasliftex.com   |   Tel./Fax: +52 (55) 1209 2165