Sin fin - Tipo V

Liftex es el creador de la eslinga sintética y ofrece la más extensa línea de productos para la industria. Esta capacidad está sustentada en 50 años de experiencia fabricando eslingas de la mejor calidad en el mercado.

Por primera vez en su historia, Liftex cuenta con un socio-productor de estas eslingas en México: Cargo Lift con el fin de ofrecer estas eslingas de excelente calidad al mercado mexicano y sudamericano.

Ventajas:

  • Se reduce el costo total de el levantamiento de carga debido a que pesan menos los elementos para izaje.
  • Fácil manejo y almacenamiento.
  • Reduce el riesgo de lesiones de espalda y manos.
  • Proporciona un mejor agarre a la carga.
  • Proporciona un mejor y mas firme enlazado.
  • Las capacidades están relacionadas a el color de la eslinga (eslingas redondas)

Sin fin - Tipo V

Sin fin

SIN FIN (EN)

Una versatil eslinga para uso general. Ofrece métodos de aparejo sin limítes­no está limítada por su configuración. Existente en nylon o tejido de polyester.

Para ordenar polyes­ter añada la letra P en el Número de Parte (Ejemplo: EN1- X61 P).

TABLA DE CAPACIDADES PARA LAS ESLINGAS PLANAS SIN-FIN

  Capacidad estipulada (lbs.)   Peso de la eslinga aproximado (lbs.)
  Modelo Ancho de la eslinga (pulgadas) Vertical Enlazada En "U" Minimo largo requerido (ft) Base Pie extra
Una Capa EN191 1 3200 2500 6400 3 0.4 0.12
EN192 2 6400 5000 12800 3 0.8 0.25
EN193 3 8600 6900 17200 3 1.3 0.35
EN194 4 11500 9200 23000 3 1.7 0.48
EN196 6 16300 13000 32600 3 2.5 0.7
EN198 8 19200 15400 38400 3 3.4 0.95
EN1910 10 22400 17900 44800 3 4.2 1.2
EN1912 12 26900 21500 53800 3 5 1.4
Dos Capas EN291 1 6200 4900 12400 3 0.8 0.25
EN292 2 12200 9800 24400 3 1.6 0.5
EN293 3 16300 13000 32600 3 2.5 0.75
EN294 4 20700 16500 41400 3 3.3 1.1
EN296 6 28600 23000 57200 3 4.9 1.5
EN298 8 30700 24500 61400 3 6.6 2
EN2910 10 33600 26800 67200 3 8.2 2.5
EN2912 12 37600 30000 75200 3 9.9 3
Tres Capas EN391 1 8000 6400 16000 3 1.2 0.38
EN392 2 16000 12800 32000 3 2.4 0.75
EN393 3 21500 17200 43000 3 3.6 1.1
EN394 4 28700 23000 57400 3 4.8 1.5
EN396 6 40700 32500 81400 3 7.2 2.3
EN398 8 46000 36800 92000 3 9.6 3
EN3910 10 51500 41200 103000 3 12 3.8
EN3912 12 59200 47300 118400 3 14 4.5
Cuatro Capas EN491 1 10000 8000 20000 3 1.6 0.52
EN492 2 19800 15800 39600 3 3.2 1
EN493 3 26700 21300 53400 3 4.9 1.6
EN494 4 35600 28400 71200 3 6.5 2.1
EN496 6 50500 40400 101000 3 9.7 3.1
EN498 8 57600 46000 115200 3 13 4.2
EN4910 10 67200 53700 134400 3 16 5.2
EN4912 12 80700 64500 161400 3 19 6.2

ADVERTENCIA NO EXCEDA CAPACIDAD NOMINAL

 

© 2024. CARGO LIFT S. A. DE C. V.
Liftex Corporation. All rights reserved
ventas@eslingasliftex.com   |   Tel./Fax: +52 (55) 1209 2165