Ojo y ojo

Liftex es el creador de la eslinga sintética y ofrece la más extensa línea de productos para la industria. Esta capacidad está sustentada en 50 años de experiencia fabricando eslingas de la mejor calidad en el mercado.

Por primera vez en su historia, Liftex cuenta con un socio-productor de estas eslingas en México: Cargo Lift con el fin de ofrecer estas eslingas de excelente calidad al mercado mexicano y sudamericano.

Ventajas:

  • Se reduce el costo total de el levantamiento de carga debido a que pesan menos los elementos para izaje.
  • Fácil manejo y almacenamiento.
  • Reduce el riesgo de lesiones de espalda y manos.
  • Proporciona un mejor agarre a la carga.
  • Proporciona un mejor y mas firme enlazado.
  • Las capacidades están relacionadas a el color de la eslinga (eslingas redondas)

Ojo y ojo

Eslinga plana ojo-ojoEslinga plana ojo-ojo

Una versátil eslinga para uso general. Utilicese en enganches de estrangulador, canasto o verticales.

Existente en nylon o tejido de polyester.

Para ordenar polyester, añada la letra "P" al Número de Parte (Ejemplo: EE1 -X61 P).

Los extremos graduados son estándard en las eslingas de más de 2" de ancho.

Los ojos de media vuelta se recomiendan para eslingas en enganches tipo estrangulador.

Para ordernar Ojos de media Vuelta especifique H.T. después del Número de Parte.

TABLA DE CAPACIDADES PARA LAS ESLINGAS PLANAS OJO - OJO

  Capacidad estipulada (lbs.) Dimensiones de los ojos   Peso de la eslinga aproximado (lbs.)
  Modelo Ancho de la eslinga (pulgadas) Vertical Enlazada En "U" Ancho (pulgadas) Largo (pulgadas) Minimo largo requerido (ft) Base Pie Extra
Una capa EE191 1 1600 1250 3200 1 9 3 0.4 0.06
EE192 2 3200 2560 6400 2 9 4 0.9 0.12
EE193 3 4800 3840 9600 1 1/2 9 4 1.4 0.18
EE194 4 6400 5120 12800 1 1/2 12 4 1.9 0.24
EE196 6 9600 7680 19200 2 14 5 3.4 0.36
EE198 8 12800 10240 25600 3 18 6 5.3 0.48
EE1910 10 16000 12800 32000 4 22 8 8 0.6
EE1912 12 19200 15360 38400 5 26 8 9.8 0.72
Dos capas EE291 1 3200 2560 6400 1 9 3 0.4 0.13
EE292 2 6400 5120 12800 2 9 3 0.9 0.25
EE293 3 9300 7440 18600 2 12 4 1.7 0.38
EE294 4 11500 9200 23000 2 12 4 2.3 0.5
EE296 6 16500 13200 33000 2 14 6 4.9 0.76
EE298 8 22750 18200 44500 3 18 6 6.5 1
EE2910 10 28400 22720 56800 4 22 7 9.4 1.3
EE2912 12 34100 27280 68200 5 26 8 13 1.5
Tres capas EE391 1 4100 3280 8200 1 12 4 1 0.2
EE392 2 8300 6640 16600 2 12 4 2.1 0.4
EE393 3 12500 10000 25000 1 1/2 18 5 3.7 0.59
EE394 4 16000 12800 32000 2 18 5 5 0.79
EE396 6 23000 18400 46000 3 20 5 7.6 1.2
EE398 8 30700 24560 61400 4 24 7 13 1.6
EE3910 10 36800 29440 73600 5 28 7 16 2
EE3912 12 44000 35200 88000 6 32 7 20 2.4
Cuatro capas EE491 1 6200 4960 12400 1 12 4 1.1 0.26
EE492 2 12400 9920 24800 2 12 4 2.2 0.53
EE493 3 17000 13600 34000 1 1/2 18 5 4.1 0.79
EE494 4 22000 17600 44000 2 18 5 5.5 1.1
EE496 6 33000 26400 66000 3 20 5 8.3 1.6
EE498 8 44000 35200 88000 4 24 7 15 2.1
EE4910 10 55000 44000 110000 5 28 7 19 2.6
EE4912 12 66000 52800 132000 6 32 7 23 3.2
 

 

© 2024. CARGO LIFT S. A. DE C. V.
Liftex Corporation. All rights reserved
ventas@eslingasliftex.com   |   Tel./Fax: +52 (55) 1209 2165